ATLS1.2設定対応可能ブラウザバージョン一覧
ブラウザ バージョン |
TLS | 接続可否 | |||
---|---|---|---|---|---|
PC | Windows | Internet Explorer |
11 | 1.1、1.2 | ○ |
10 | 1.0、1.1、1.2 | ||||
9 | |||||
8 | |||||
Firefox | 24 以上 | 1.1、1.2 | ○ | ||
Google Chrome | 30 以上 | 1.1、1.2 | ○ | ||
Mac | Safari | 7 以上 | 1.1、1.2 | ○ | |
スマートフォン | Android | Android | 4.4 以上 | 1.1、1.2 | ○ |
iOS | Safari | 5 以上 | 1.1、1.2 | ○ |
BTLS1.2設定対応不可ブラウザバージョン一覧
ブラウザ バージョン |
TLS | 接続可否 | |||
---|---|---|---|---|---|
PC | Windows | Internet Explorer |
7 以下 | 1.0 | × |
Firefox | 23 以下 | 1.0 | × | ||
Google Chrome | 29 以下 | 1.0 | × | ||
Mac | Safari | 6 以下 | 1.0 | × | |
スマートフォン | Android | Android | 4.3 以下 | 1.0 | × |
iOS | Safari | 4 以下 | 1.0 | × | |
モバイル | docomo | iモード | 1.0 | × | |
au | Ezweb | 1.0 | × | ||
Softbank | Yahoo!ケータイ | 1.0 | × |
- ※ 上記でAのプラウザのバージョンに当てはまる「○」の方で、
- TLSが1.2以下だった場合は、下記手順でTLS1.2に設定をお願い致します。
- ※ 上記でBのプラウザのバージョンに当てはまる「×」の方は、2018年3月中旬以降、
- 順次当社WEBサイトの接続ができなくなる可能性がございます。
0 件のコメント :
コメントを投稿